河流 | 站名 | 日期 | 水位 | 流量 | 超警戒/汛限水位 |
---|
淮河 | 息縣 | 2022-06-19 08:00 | 29.90 | 24.1 | -11.6 |
淮河 | 王家壩 | 2022-06-19 09:24 | 20.92 | 33.9 | -6.58 |
淮河 | 潤河集 | 2022-06-19 09:48 | 20.91 | -4.39 | |
淮河 | 臨淮崗 | 2022-06-19 09:00 | 20.91 | -5.09 | |
淮河 | 正陽關 | 2022-06-19 08:12 | 17.04 | 64.6 | -6.96 |
淮河 | 蚌埠 | 2022-06-19 09:00 | 11.89 | 31.9 | -8.41 |
洪澤湖 | 蔣壩 | 2022-06-19 10:00 | 11.85 | 718 | |
潢河 | 潢川 | 2022-06-19 08:00 | 33.94 | 6.04 | -3.86 |
洪汝河 | 班臺 | 2022-06-19 08:00 | 22.49 | 5.30 | -11.01 |
史灌河 | 蔣家集 | 2022-06-19 08:00 | 24.74 | 9.32 | -7.26 |
淠河 | 橫排頭 | 2022-06-19 09:48 | 51.65 | 4.90 | -2.35 |
沙潁河 | 阜陽 | 2022-06-19 09:48 | 27.95 | 7.21 | -2.55 |
渦河 | 蒙城 | 2022-06-19 09:48 | 24.12 | -2.23 | |
沂河 | 臨沂 | 2022-06-19 08:00 | 57.94 | 3.62 | -6.11 |
沭河 | 新沭河閘 | 2022-06-19 08:00 | 48.04 | -4.46 | |
上級湖 | 南陽 | 2022-06-19 08:00 | 33.65 | ||
沭河 | 人民勝利堰閘 | 2022-06-19 08:00 | 48.04 | -4.46 | |
駱馬湖 | 洋河灘 | 2022-06-19 10:00 | 21.75 | 46.9 | |
下級湖 | 微山島 | 2022-06-19 08:00 | 31.23 |
瀏覽總量: | 訪客數總量: | 今日瀏覽總量: | 今日訪客數:
版權所有:淮河水利委員會水文局 主辦單位:淮河水利委員會水文局(信息中心)
地址:安徽省蚌埠市東海大道3055號 郵政編碼:233001 傳真:0552-3093316